
Royal Canin Breed Pastor Alemão Junior
Alimento completo para satisfazer as necessidades nutricionais de cachorro pastor alemão de 2 a 15 meses, tendo em conta as suas necessidades nutricionais específicas e desempenhar um papel preventivo no que diz respeito a certas sensibilidades...Ver mas
Alimento completo para satisfazer as necessidades nutricionais de cachorro pastor alemão de 2 a 15 meses, tendo em conta as suas necessidades nutricionais específicas e desempenhar um papel preventivo no que diz respeito a certas sensibilidades particulares.
Ele garante a máxima digestibilidade reduzindo a atividade de fermentação colônica, proteção da mucosa intestinal, graças à contribuição de fibras fermentáveis e sais minerais insolúveis que ajudam o equilíbrio da flora intestinal.
Melhora fezes de consistência através da polpa de beterraba q ajuda o trânsito gastrointestinal.
LIP também contém proteínas que foram seleccionados pela sua elevada assimilação.
Arroz, carne de aves desidratada, glúten de trigo, gorduras animais, proteínas, aves desidratada, fígado de aves, minerais, fibras vegetais, polpa de beterraba, óleo de peixe, ovo em pó, óleo vegetal, fruto-oligossacarídeos, L-lisina, oligoelementos, polifosfatos de sódio, extrato de levedura hidrolisada, taurina, DL-metionina, psyllium sementes e casca, hidrolisado de crustáceos, hidrolisado de cartilagem extrato caréndula e vitaminas.
dose diária recomendada
peso adulto | 10 meses | 11 meses | 12 meses | 13 meses | 14 meses | 5 meses | 6 meses | 7 meses | 8 meses | 9 meses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 kg | 385 | 385 | 380 | 380 | 375 | 400 | 405 | 400 | 395 | 390 |
30 kg | 430 | 425 | 420 | 420 | 420 | 440 | 450 | 450 | 445 | 435 |
34 kg | 475 | 470 | 465 | 460 | 460 | 480 | 490 | 490 | 485 | 480 |
38 kg | 515 | 510 | 505 | 505 | 500 | 525 | 535 | 535 | 525 | 520 |
42 kg | 555 | 550 | 545 | 545 | 535 | 560 | 575 | 575 | 570 | 560 |
análise da média
cloreto | 0,9% |
cálcio | 1,0% |
energia metabolizável | 4142,0 kcal / kg |
fibras vegetais | 8,0% |
umidade | 8,0% |
proteína bruta | 24,0% |
ácido araquidônico | 0,07% |
6 omega-ácidos graxos | 3,0% |
fibra bruta | 4,2% |
gordura bruta | 19,0% |
potássio | 0,7% |
sódio | 0,5% |
Os ácidos graxos ômega-3 | 0,78% |
amido | 33,0% |
cinzas brutas | 8,0% |
fósforo | 0,7% |
magnésio | 0,06% |
ácido linoleico | 2,9% |
Recomendamos-lhe